Huuhkajien kokoonpano
Huuhkajien kokoonpano kaudella 2026.
Tältä sivulta löydät aina Huuhkajien tuoreimman joukkueen. Lisäksi löydät Huuhkajien valmennusryhmän sekä kaikkien aikojen ottelu- ja maalitilastot.
- Huuhkajien joukkue
- Huuhkajien valmennus
- Kaikkien aikojen eniten maaleja
- Kaikkien aikojen eniten otteluita
- Huuhkajien arvokkaimmat pelaajat
Huuhkajien kokoonpano marraskuussa 2026
Löydät alta Huuhkajien joukkueen Nations Leaguen otteluihin Albaniaa ja San Marinoa vastaan julkaistiin keskiviikkona 4.11.2026.
Huuhkajien pelaajat:
| Pelaaja | Seura |
|---|---|
| Lucas Bergström | RCD Mallorca |
| Lukas Hradecky | AS Monaco |
| Viljami Sinisalo | Celtic FC |
| Robert Ivanov | FC Inter |
| Ville Koski | Deportivo Alavés |
| Juho Lähteenmäki | FC Nordsjaelland |
| Ryan Mahuta | FK Pardubice |
| Tony Miettinen | Mjällby AIF |
| Adam Ståhl | Djurgårdens IF |
| Miro Tenho | Djurgårdens IF |
| Luka Hyryläinen | 1. FC Magdeburg |
| Fredrik Jensen | Aris Thessaloniki |
| Kaan Kairinen | AEK Ateena |
| Adam Marhiev | 1. FC Nürnberg |
| Anssi Suhonen | Odense BK |
| Onni Valakari | San Diego FC |
| Santeri Väänänen | Karlsruher SC |
| Leo Walta | Los Angeles FC |
| Oliver Antman | RSC Anderlecht |
| Daniel Håkans | Lech Poznan |
| Topi Keskinen | Odense BK |
| Benjamin Källman | Hannover 96 |
| Joel Pohjanpalo | Palermo FC |
| Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern |
| Adrian Svanbäck | BK Häcken |
Huuhkajien valmennus ja taustahenkilöt
Huuhkajien päävalmentajana toimii tanskalainen Jacob Friis.
Friisin sopimus miesten A-maajoukkueen päävalmentajana kattaa MM-karsinnat, Nations Leaguen, EM-karsinnat sekä mahdollisen EM-lopputurnauksen 2028.
| Rooli | Nimi |
|---|---|
| Päävalmentaja | Jacob Friis |
| Valmentaja | Sergio Almenara Crispin |
| Valmentaja | Jonatan Johansson |
| Valmentaja | Lars Stensgaard |
| Maalivahtivalmentaja | Dennis Neudahm |
| Erikoistilannevalmentaja | Ábel Lőrincz |
| Fysiikkavalmentaja | Joni Ruuskanen |
| Fysiikkavalmentaja | Heikki Kinnunen |
| Lääkäri | Hannu Kanerva |
| Fysioterapeutti | Jari-Pekka Keurulainen |
| Fysioterapeutti | Paavo Leiramo |
| Fysioterapeutti | Sami Miettinen |
| Huoltaja | Henri Lehto |
| Videoanalyytikko | Joonas Vilkki |
| Joukkueenjohtaja | Roope Kuisma |
Huuhkajien kaikkien aikojen maalipörssi
- Tummennetulla aktiiviset pelaajat
| # | Pelaaja | Ottelut | Maalit | Maali/peli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Pukki | 133 | 43 | 0,32 |
| 2 | Jari Litmanen | 137 | 32 | 0,23 |
| 3 | Mikael Forssell | 87 | 29 | 0,33 |
| 4 | Jonatan Johansson | 105 | 22 | 0,2 |
| 5 | Ari Hjelm | 100 | 20 | 0,2 |
| 6 | Mixu Paatelainen | 70 | 18 | 0,25 |
| 6 | Joel Pohjanpalo | 85 | 18 | 0,21 |
| 7 | Verner Eklöf | 32 | 17 | 0,53 |
| 9 | Aulis Koponen | 38 | 16 | 0,42 |
| 9 | Gunnar Åström | 43 | 16 | 0,37 |
Eniten otteluita Suomen A-maajoukkueessa
- Tummennetulla aktiiviset pelaajat
| # | Pelaaja | Ottelut | Vuodet | Maalit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari Litmanen | 137 | 1989-2010 | 32 |
| 2 | Teemu Pukki | 133 | 2009-2025 | 43 |
| 3 | Jonatan Johansson | 105 | 1996-2010 | 22 |
| 3 | Sami Hyypiä | 105 | 1992-2010 | 5 |
| 5 | Lukas Hradecky | 102 | 2010- | 0 |
| 6 | Ari Hjelm | 100 | 1983-1996 | 20 |
| 7 | Joonas Kolkka | 98 | 1994-2010 | 11 |
| 8 | Mikael Forssell | 87 | 1999-2014 | 29 |
| 9 | Joel Pohjanpalo | 85 | 2012- | 18 |
| 10 | Erkka Petäjä | 84 | 1983-1994 | 0 |
| 10 | Tim Sparv | 84 | 2009–2021 | 1 |
Suomen arvokkaimmat pelaajat TOP 10
- Päivitetty 11.3.2026
| # | Pelaaja | Seura | Arvo (milj. €) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Kairinen | AC Sparta Praha | 6,0 |
| 2 | Onni Valakari | San Diego FC | 5,0 |
| 2 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 5,0 |
| 4 | Joel Pohjanpalo | Palermo FC | 4,0 |
| 4 | Oliver Antman | Glasgow Rangers | 4,0 |
| 6 | Leo Walta | Swansea | 3,5 |
| 6 | Juho Lähteenmäki | FC Nordsjaelland | 3,5 |
| 6 | Matias Siltanen | Djurgårdens IF | 3,5 |
| 10 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 3,0 |
| 10 | Adam Markhiev | 1. FC Nürnberg | 3,0 |
Usein kysytyt kysymykset Huuhkajien kokoonpanosta
Suomen joukkueen runko koostuu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pelaavista pelaajista. Suomalaisia pelaajia on useampia muun muassa Ruotsin Allsvenskanissa, Puolan Ekstraklasassa sekä pohjoisamerikkalaisessa MLS-sarjassa. Lisäksi joukkueessa on usein yksi tai useampi Veikkausliiga-pelaaja.
Transfermarkt-sivuston mukaan Suomen arvokkain pelaaja markkina-arvon mukaan on AC Sparta Prahaa edustava Kaan Kairinen, jonka markkina-arvo oli 6,0 miljoonaa euroa maaliskuussa 2026. Toiseksi arvokkaimpia ovat Onni Valakari (5,0 M€) ja Naatan Skyttä (5,0 M€).
Transfermarkt-sivuston mukaan suurin siirtosumma on maksettu Roman Eremenkosta, kun Rubin Kazan maksoi Eremenkosta 12,9 miljoonaa euroa Kiovan Dynamolle kaudella 2011-12.
Avauskokoonpanot ilmoitetaan reilu tunti ennen ottelua. UEFA ilmoittaa avauskokoonpanon aina omalla ottelusivullaan ensimmäisenä.
Lisäksi avauskokoonpano ilmoitetaan usein Huuhkajien virallisissa somekanavissa, kuten X:ssä ja Instagramissa.
Suomen A-maajoukkueen viralliset pelipaidat ovat myynnissä Palloliiton nettikaupassa. Lisäksi paitoja on myynnissä myös Stadiumissa, Unisportstoressa sekä Intersportissa.